歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-06-24
美國達(dá)高特DAKOTA超聲波測厚儀ZX6 ZX6-DL具有回波-回波測量模式,提供涂層穿透功能--在被測物表面有油漆時(shí),無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
美國達(dá)高特DAKOTA超聲波測厚儀ZX6 ZX6-DL產(chǎn)品特點(diǎn):
★120MHz FPGA時(shí)序電路設(shè)計(jì)
★150v方波脈沖發(fā)生器
★脈沖-回波測量模式和回波-回波(穿透涂層)測量模式
★40~52dB可調(diào)增益,以3dB為步長,可選超低、低、中、高、超高五檔
★時(shí)間相關(guān)增益(TDG)
★可選擇手動(dòng)或自動(dòng)探頭校零
★低溫定制液晶顯示屏(-30℃)
★USB Type-C數(shù)據(jù)接口
★32M閃存內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器(僅ZX6-DL)
★IP65防護(hù)等級
美國達(dá)高特DAKOTA超聲波測厚儀ZX6 ZX6-DL技術(shù)參數(shù):
| 脈沖-回波(P-E)模式測量范圍 | 0.63~914.4mm(鋼) | 
| 回波-回波(E-E)模式測量范圍 | 2.54~152mm | 
| 涂層范圍 | 0.0254~1.905mm,取決于材料、探頭頻率和直徑 | 
| 分辨率 | 0.01mm | 
| 聲速范圍 | 305~18542m/s | 
| 單位 | 英制和公制 | 
| 脈沖重復(fù)頻率 | 200Hz | 
| 顯示刷新頻率 | 10Hz | 
| 增益 | 40~52dB,步進(jìn)3dB | 
| 時(shí)間相關(guān)增益( TDG ) | 根據(jù)所選探頭和頻率,可用于脈沖-回波和回波-回波模式 | 
| 探頭校零 | 手動(dòng)和自動(dòng)校零 | 
| 探頭直徑 | 可選擇探頭直徑以提高線性 | 
| 高速掃描模式 | 顯示掃描期間的最小讀數(shù),掃描頻率為100Hz | 
| 差值模式 | 顯示測量值和輸入的標(biāo)稱值的差值 | 
| 聲速測量模式 | 用于球化率的測量 | 
| 報(bào)警模式 | 上下限聲光報(bào)警 | 
| 顯示 | 多功能7段4位半數(shù)字液晶顯示器,數(shù)字高度為12.7mm | 
| 兩個(gè)3.2mm14段顯示區(qū)和一個(gè)7段顯示區(qū),用于顯示信息和數(shù)值 | |
| 附加的圖標(biāo)表示功能和模式 | |
| 可選擇背光(開/關(guān)/自動(dòng)),可選擇亮度(低/中/高) | |
| 穩(wěn)定度指示:表示測量值的穩(wěn)定性 | |
| 探頭 | 頻率范圍:1~10MHz | 
| 雙晶探頭 | |
| LEMO接口,1.2米探頭線 | |
| 存儲 | 可存儲40組,每組250個(gè)數(shù)據(jù),共10000個(gè)數(shù)據(jù)(僅ZX6-DL) | 
| 鍵盤 | 防水防油密封按鍵膜,九個(gè)觸感反饋按鍵 | 
| 電源 | 標(biāo)配為兩節(jié)5號堿性電池 ,可選鎳鎘電池或鋰電池。電量狀態(tài)指示。無操作五分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)。USB Type-C供電 | 
| 尺寸重量 | 63.5x131.3x31.5mm,312g(含電池) | 
| 操作溫度 | -30~75℃ | 
| 外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,環(huán)保封裝 | 
| 包裝 | ABS工程塑料箱 | 
| 出廠證書 | 工廠校準(zhǔn)可追溯到NIST和MILSTD-45662A標(biāo)準(zhǔn) | 
