歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-17
合測實業(yè)為日本新寶非接觸式轉速表DT-205L一級代理商,DT-205L轉速表測量范圍6--99,999rpm,用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內(nèi)進行測量,暗處能發(fā)光顯示清楚確認的LED系列,采用優(yōu)質耐用的鋁合金外殼,能儲存Z大、Z小值、Z終測量值等10種數(shù)據(jù) ,使用附帶的適配器可以行接觸式測量。
日本新寶非接觸式轉速表DT-205L技術參數(shù):
| 非接觸式轉速表 | ||
| 型號 | DT-205L | DT-205L | 
| 測試范圍 | 6--99,999rpm | |
| 精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
| ±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
| 讀數(shù)±0.006% ±1位(zui大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
| 顯示 | 5位數(shù),12mm高,液晶 | 5位數(shù),10mm高,發(fā)光二極管 | 
| 測量單位 | 轉/分(接觸測量時請安裝本儀表配備的接觸頭); 可使用的測量單位有:碼/分,米/分,英寸/分線; 測量的長度單位有:碼、米、英尺、英寸; 使用6英寸主輪需配接觸頭 | |
| 存儲系統(tǒng) | 存儲器中存儲13個讀數(shù),并保留5分鐘,包括zui后一個、zui大的、zui小的和10個特別測量值 | |
| 顯示更新時間 | 1秒(典型常用的) | |
| 鑒別 | 發(fā)光二極管 | |
| 系統(tǒng)控制 | 單片CMOS微處理器 | |
| 超范圍顯示 | 閃爍數(shù)字 | |
| 電源 | 5號電池(1.5V)×2節(jié) | |
| 電壓不足顯示 | "LOBAT“字樣閃爍顯現(xiàn) | 顯示"B"字樣 | 
| 自動電源切斷功能 | 有 | |
| 電池使用時間 | 約40小時 | 約25小時 | 
| 工作溫度 | 0~45℃ | |
| 構造 | 壓模鑄件鋁合金機殼 | |
| 重量 | 365g | |
| 外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
| 保修期 | 一年 | |
日本新寶非接觸式轉速表DT-205L標準配置:
反光膠帶、2個錐形接頭、1個漏斗形接頭、1根加長桿、便攜式提箱、證書、使用說明書、6英寸主輪及200L接觸頭