歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-16
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國(guó)福祿克Fluke360漏電流鉗表一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,F(xiàn)luke360鉗形表電流范圍寬,達(dá)60A,具有1μA分辨率,10μA漏泄電流的測(cè)量能力使其成為檢查低壓電路和電氣元器件的理想儀器。
美國(guó)福祿克Fluke360漏電流鉗表特點(diǎn):
◆ 高級(jí)的鉗口設(shè)計(jì),具有高耐用性和低磁影響
◆ 顯示保持功能,使用方便
◆ 自動(dòng)關(guān)閉功能,音頻報(bào)警蜂鳴器
◆ 符合IEC 1010和EMC標(biāo)準(zhǔn) 
◆ 滿足安全標(biāo)準(zhǔn)VDE04040-4和新VDE0702中所有的應(yīng)用和性能類別的要求
美國(guó)福祿克Fluke360漏電流鉗表技術(shù)參數(shù):
| 檢測(cè)方法 | 平均值 | 
| 顯示 | LCD顯示屏(數(shù)字顯示:3200字) | 
| 測(cè)量周期 | 2次/秒 | 
| 量程切換 | 自動(dòng)量程 | 
| 環(huán)境溫度和濕度 | 0 - 50℃,80 % 相對(duì)濕度或更低(無凝結(jié)) | 
| 溫度系數(shù) | 0.05 % 量程/℃或更低(在0-18℃和28-50℃的溫度范圍內(nèi),0-50A測(cè)量) | 
| 外部磁場(chǎng)影響 | 0.0005 %典型值*I(鄰近電纜的電流值) | 
| 導(dǎo)體位置的影響 | 在準(zhǔn)確度指標(biāo)之內(nèi) | 
| 電路電壓 | ≤300 Vrms | 
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | EN 61010-1、EN 61010-2-032。300 V CAT II,污染等級(jí)2 | 
| 承受電壓 | 3.7 kV交流,持續(xù)1分鐘 | 
| 電源 | 1 x CR2032 3 V鋰電池(紐扣式) | 
通用參數(shù):
| 可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | zui大40mm | ||
| 重量 | 200 g | ||
| 尺寸 | 176×70×25 mm | ||
| 工作海拔高度 | 2000 m | ||
| 交流電流量程 | |||
| 測(cè)量量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | zui大允許電流 | 
| 3 mA | 0.001 mA | 1 % + 5 | 60 Arms | 
| 30 mA | 0.01 mA | 1 %+5 (0~50A) | |
| 30 A | 0.01 A | ||
| 60 A | 0.1 A | ||
| 電池壽命 | 大約90個(gè)小時(shí)(連續(xù)使用時(shí)) | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 大約10分鐘 | ||
標(biāo)配:
主機(jī),測(cè)試線,說明書